


登録数:59件
![]()

| 大人 | 12才以上 | 400円 |
|---|---|---|
| 中人 | 6才~12才(小学生) | 150円 |
| 小人 | 6才未満 (未就学児) | 70円 |
広島県知事告知料金
広島県公衆浴場業生活衛生同業組合
![]()
![]()
【↑】【→】【↓】【←】クリックまたは地図上をドラッグすると、地図を移動できます。
【+】【-】をクリックまたはスライダーをドラッグすると、地図を拡大・縮小できます。
地図上をダブルクリックすると、その地点を中心に地図を拡大します。
温泉マークをクリックすると、銭湯名を表示します。
![]()
![]()
表記マークについて
| 番台 | フロント | 塩サウナ | 露天風呂 | 電気風呂 | |||||
| 乾式サウナ | 打たせ湯 | コインランドリー | ジェット風呂 | 湿式サウナ | |||||
| カラオケ | 気泡風呂 | 薬湯 | 休憩場所 | マッサージ器 | |||||
| 水風呂 | 温泉 | 駐車場 | |||||||
設備
| 住所 | 尾道市尾崎本町12-16 |
|---|---|
| TEL | 0848-37-3671 |
| 営業 | 15:00~23:00 定休日/毎週月・水・金曜日 |
| 一言 | 昔ながらの浴場で人情豊かな社交場所で楽しいです。 |
設備
| 住所 | 尾道市東久保町6-11 |
|---|---|
| TEL | 0848-37-5809 |
| 営業 | 15:00~24:00 定休日/毎週水曜日 |
| 一言 | 深夜12時までやってます。お好きな時間にどうぞおいで下さい。 |
設備
| 住所 | 尾道市西久保町12-31 |
|---|---|
| TEL | 0848-37-9732 |
| 営業 | 15:00~22:00 定休日/毎週月曜日 |
| 一言 | 古寺都市尾道の西国寺の麓、昔造りの静かな風呂で1日の疲れを癒されては如何ですか? |
設備
| 住所 | 尾道市栗原東1-10-9 |
|---|---|
| TEL | 0848-23-2155 |
| 営業 | 16:00~20:00 定休日/隔週 日・月曜日 |
| 一言 | 昭和初期の銭湯で静かでゆったり入浴出来ます。 |
設備
| 住所 | 尾道市三軒家町4-19 |
|---|---|
| TEL | 0848-23-4836 |
| 営業 | 15:00~21:00 定休日/毎週月曜日 |
| 一言 | 尾道駅(JR)北口より歩いて2分の所にあります。 2Fは別料金で、乾式サウナ、電気風呂あります。 |
設備
| 住所 | 尾道市栗原西1-4-3 |
|---|---|
| TEL | 0848-23-9587 |
| 営業 | 16:00~21:00 定休日/毎週土曜日 |
| 一言 | 昔ながらの銭湯で、アットホームな雰囲気です。 |
![]()
![]()
広島市中区河原町1-26環衛ビル5F/TEL:082-293-7844
hiroshima-kenyoku@1010hiroshima.com